bagi kalian para cewek yg masih bingung buat beli underware karena gak tau ukurannya,
ni ada cara yg pasti buat tau,,
Under Bust Size Measurement Table

| CENTIMETERS | INCHES | UnderBust Size |
| 67.5 - 72.5 | 26.5 - 28.5 | 70 |
| 72.5 - 77.5 | 28.5 - 30.5 | 75 |
| 77.5 - 82.5 | 30.5 - 32.5 | 80 |
| 82.5 - 87.5 | 32.5 - 34.5 | 85 |
| 87.5 - 92.5 | 34.5 - 36.5 | 90 |
| 92.5 - 97.5 | 36.5 - 38.5 | 95 |
| 97.5 - 102.5 | 38.5 - 40.5 | 100 |
Cup Size Measurement Table
| Top bust & Under Bust Difference (in centimeters) | Cup Size |
| 9 - 11 | A |
| 11.5 - 13.5 | B |
| 14.0 - 16.0 | C |
| 16.5 - 18.5 | D |
| 19.0 - 21.0 | E |
| 21.5 - 23.5 | F |
| 24.0 - 26.0 | G |



0 komentar:
Posting Komentar